
ワールド・ワン・インターナショナル株式会社では、Sb含量が99.50%以上の高純度アンチモンをご提供いたします。
主なご利用用途
- 鉛蓄電池の電極格子
- 半導体材料
- アルミニウム合金添加物
- 難燃性添加物材料
生産国
中国
化学成分
アンチモンの化学成分は、以下のとおりです。
– | Sb含量 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Fe | Sp | Cu | Se | Pb | Bi | ||
SB99.90 | 99.90%以上 | 0.02% | 0.015% | 0.008% | 0.01% | 0.003% | 0.03% | 0.003% |
SB99.85 | 99.85%以上 | 0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.015% | – | – | 0.005% |
SB99.65 | 99.65%以上 | 0.1% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | – | – | – |
SB99.50 | 99.50%以上 | 0.15% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | – | – | – |
その他
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
価格
商品名 | 販売価格(税込) | 納品目安 | |
---|---|---|---|
アンチモン | Sb99.50 | お問い合わせ下さい。 | 受注後 30日 前後 |
Sb99.65 | お問い合わせ下さい。 | ||
Sb99.85 | |||
Sb99.90 |
- 量産をご検討の場合は、別途お問い合わせ下さい。
- 目的・用途によっては販売できない場合がございます。
販売者
ワールド・ワン・インターナショナル株式会社東京都港区芝浦1-13-10